Hauptmenü
Welpen > Nachzuchtwerte
| 2005 (A) | Ranja vom Hagberg (HD A/ED li+re normal/PL-frei/Augen ohne Beanstandung) Expo vom Nordfeld (HD B/ED li+re normal) |
|||
| Name | HD (Hüftdysplasie) |
ED (Ellbogendysplasie) rechts/links |
PL (Patellaluxation) |
Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA |
| Adamkos | A (frei) | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei / o.B. |
| Arkadi | A (frei) | normal/normal | liegt nicht vor | frei / o.B. |
| Anuscha | A (frei) | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei / o.B. |
| Ambassador | A (frei) | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei / o.B. |
| April | A (frei) | Grenzfall/normal | Grad 0 (frei) | frei / o.B. |
| Amigo | A (frei) | normal/normal | Grad 0 (frei) | Katarakt (nicht-kongenital) |
| Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 5 Rüden/ 3 Hündinnen/ tot: keine | ||||
| 2006 (A) | Ranja vom Hagberg (HD A/ED li+re normal/PL-frei/Augen ohne Beanstandung) Expo vom Nordfeld (HD B/ED li+re normal) |
|||
| Name | HD (Hüftdysplasie) |
ED (Ellbogendysplasie) rechts/links |
PL (Patellaluxation) |
Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA |
| Aramis | B | normal/normal | Grad 0 (frei) | PRA-frei/RD |
| Arras | A | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei/o.B. |
| Adonis | A | Grenzfall/normal | Grad 0 (frei) | frei/o.B. |
| Ademar | A | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei/o.B. |
| Anuk | A | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei/o.B. |
| Aljoscha | A | normal/normal | Grad 0 (frei) | frei/o.B. |
| Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 6 Rüden/ 2 Hündinnen/ tot: keine | ||||
| 2008 (C) | Farah vom Möhnesee (HD A/ED li+re normal/Augen ohne Beanstandung) Carlos von der Hasetaler Rasselbande (HD A/ED li+re normal/Augen o.B.) |
|||
| Name | HD (Hüftdysplasie) |
ED (Ellbogendysplasie) rechts/links |
PL/OCD rechts/links |
Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA |
| Clayton | A (frei) | normal/normal (frei) | frei/frei/frei/frei | frei von erblichen Erkrankungen (2009) |
| Cartouche | A (frei) | normal/normal (frei) | frei/frei/frei/frei | frei von erblichen Erkrankungen (2009) |
| Colin | A (frei) | normal/normal (frei) | frei/frei/frei/frei | frei von erblichen Erkrankungen (2009) |
| Cassandra | A (frei) | normal/normal (frei) | frei/frei/frei/frei | frei von erblichen Erkrankungen (2010) |
| Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 5 Rüden/ 2 Hündinnen/ tot: keine | ||||
| 2009 (E) | Farah vom Möhnesee (HD A/ED li+re normal/Augen ohne Beanstandung) Carlos von der Hasetaler Rasselbande (HD A/ED li+re normal/Augen o.B.) |
|||
| Name | HD (Hüftdysplasie) |
ED (Ellbogendysplasie) rechts/links |
PL/OCD rechts/links |
Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA |
| Einstein | frei von erblichen Erkrankungen (2010) | |||
| Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 7 Rüden/ 3 Hündinnen/ tot: keine | ||||